010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	55	32.11	21.25	3.64%	86.38						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	46	32.54	17.95	10.87%	86.70						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	39	8.72	9.33	0	55.28						
010	内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	35	4.46	5.50	5.71%	44.43						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	31	19.55	12.43	0	70.52						
510	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	18	2.11	2.72	0	64.56						
510	消化器外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	14	8.14	7.89	0	61.21						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	14	4.86	5.29	0	60						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	-	-	5.6	-	-						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	-	-	7.2	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	160	55.55	27.63	3.75%	79.84						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	62	45.21	20.57	4.84%	79.98						
120	整形外科	3	060160x001xxxx	股関節大腿近位骨折	51	17.55	15.97	56.9%	82.69						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	23	35.22	20.45	8.7%	78.74						
120	整形外科	5	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼	19	71.11	28.19	5.26%	70.74						
