01	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	43	68.00	20.83	9.3	84.37						
01	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	38	13.05	9.16	2.63	65.89						
01	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病名なし	35	27.40	12.34		73.77						
01	内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	29	5.69	5.5		46.86						
01	内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	27	19.96	17.71		85.11						
06	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病名なし	25	2.6	2.68	0	68.6						
06	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	17	4.12	5.15	0	63.65						
06	消化器外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	11	8.55	7.87	0	55.0						
06	消化器外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	10	7.4	5.50	10	46.5						
06	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	15.61	-	-						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	195	61.17	27.09	5.13	82.08						
11	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	67	43.34	19.94	7.46	79.81						
11	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病名なし	36	22.83	15.22	55.56	83.03						
11	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	23	44.26	19.97	13.04	81.17						
11	整形外科	5	070350xx99xxxx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし	22	14.36	8.83	0	49.91						
