010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病名なし		54	23.50	12.58	3.70	78.89						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	50	47.40	20.92	6.00	86.30						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　　手術処置２なし	35	6.60	5.43	0.00	54.74						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	31	19.97	9.12	0.00	71.68						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア2	30	19.03	15.17	3.33	85.20						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx		股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	211	67.19	26.30	5.69	82.63						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　定義副傷病名なし	79	28.37	14.45	56.96	80.33						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	70	43.96	19.61	4.29	78.86						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	20	59.15	19.32	5.00	79.00						
120	整形外科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術処置２なし	17	9.76	10.17	5.88	48.12						
510	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病名なし	25	2.84	2.67	0.00	67.56						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	3.89	4.96	0.00	67.89						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	14	8.57	8.95	0.00	62.57						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	15.82	7.30	0.00	58.64						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし		10	18.80	15.30	0.00	69.60						
150	脳神経外科	1	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	15	89.20	20.92	0.00	76.80						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	7.35	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	18.72	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.18	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	23.31	-	-						
