	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）	161	21.83	14.34	4.35%	72.79						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	91	38.01	21.69	10.99%	84.09						
	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	46	6.04	9.18	0%	56.5						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	156	67.93	28.70	5.77%	81.54						
	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折	69	18.32	16.83	52.17%	82.39						
	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	49	37.12	21.52	4.08%	76						
	消化器外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	11.79	9.17	0％	81.54						
	消化器外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.91	-	82.39						
	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	-	-	17.41	-	76						
