010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	38	2.18	2.65	0.00	65.00						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	50.77	20.57	8.57	84.57						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	28	25.46	13.14	3.57	77.46						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全	19	20.05	17.35	10.53	86.58						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	18	2.00	2.03	0.00	59.61						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	127	52.10	25.32	7.87	82.41						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	40	57.70	19.34	5.00	80.55						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	29	13.76	13.52	0.00	41.03						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	16	44.94	18.36	0.00	54.56						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	15	7.27	4.99	0.00	50.67						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	32	4.03	4.74	3.12	61.28						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	25	2.68	2.65	0.00	67.32						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	11	21.18	15.76	0.00	69.55						
510	消化器外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	11	8.45	7.70	0.00	51.73						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	−	−	9.00	−	−						
