010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	51	2.06	2.64	0.00	63.69						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	36	30.58	13.61	8.33	77.31						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全	26	28.62	17.54	7.69	87.27						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	22	45.64	21.11	4.55	85.95						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	21	11.00	8.94	0.00	72.14						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	172	51.84	26.42	3.49	81.44						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	26	5.65	4.86	0.00	44.04						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	22	13.86	13.19	0.00	37.32						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	22	35.95	18.34	4.55	53.95						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	21	5.43	5.37	0.00	38.05						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	20	3.65	4.59	0	59.80						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	-	-	2.64	-	-						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	9.00	-	-						
510	消化器外科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	13.41	-	-						
510	消化器外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.63	-	-						
