010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	59	25.1	16.1	5.08	85.05						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	43	2.02	2.56	0	66.44						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	43.51	20.49	8.57	85.77						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	28	29.32	13.42	7.14	86.32						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	33.09	9.56	8.7	80						
070	循環器科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	24	11	5.12	0	83.25						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全	15	19.27	17.31	0	75.8						
070	循環器科	3	050130xx97000x	心不全	−	−	21.39	−	−						
070	循環器科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他）	−	−	9.76	−	−						
070	循環器科	5	050130xx9902xx	心不全	−	−	23.6	−	−						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	191	49.21	24.75	9.95	84.07						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	32	34.66	18.99	15.62	84.63						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	28	10.75	5.86	0	64.82						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	21	15.57	12.51	0	33.1						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	17	28.94	13.89	5.88	69.82						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	12	56.33	18.99	0	78.67						
260	リハビリテーション科	2	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折	−	−	22.22	−	−						
260	リハビリテーション科	3	010060xx99x20x	脳梗塞	−	−	16.6	−	−						
260	リハビリテーション科	4	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）	−	−	24.46	−	−						
260	リハビリテーション科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	−	−	13.11	−	−						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	12	11.58	13	0	69.58						
300	皮膚科	2	050180xx01xxxx	静脈・リンパ管疾患	−	−	13.63	−	−						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症	−	−	28.95	−	−						
300	皮膚科	4	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍	−	−	24.34	−	−						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	−	−	9.44	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	38	2	2.45	0	69.16						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	−	−	6.79	−	−						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	−	−	3.54	−	−						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	−	−	9.51	−	−						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	−	−	7.14	−	−						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	38	3.39	4.56	0	67.37						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	−	−	7.05	−	−						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	−	−	6	−	−						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	−	−	9.07	−	−						
510	消化器外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	−	−	9.42	−	−						
