平成28年度 東川口病院 病院指標
平成28年度 東川口病院 病院指標
年齢区分
|
0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数
|
2 | 40 | 68 | 64 | 126 | 137 | 223 | 436 | 540 | 237 |
平成28年度の当院退院患者数は、1,873名です。(月平均156名)
当院は一般病棟、障害者病棟、回復期病棟がある病院で、急性期~在宅までの医療を行っています。幅広い年齢層の患者さまが入院されていますが、最も多い年齢層は70~80歳でした。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 55 | 32.11 | 21.25 | 3.64% | 86.38 | |
050130xx99000x | 心不全 | 46 | 32.54 | 17.95 | 10.87% | 86.70 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 39 | 8.72 | 9.33 | 0 | 55.28 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 35 | 4.46 | 5.50 | 5.71% | 44.43 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 31 | 19.55 | 12.43 | 0 | 70.52 |
当院の急性期医療は、整形外科、内科、消化器外科を3本柱として、積極的に診療をしております。
内科に関しては、全国の死因1位の肺炎ですが、やはり高齢者肺炎が増加しており、特に慢性呼吸疾患をお持ちの患者さまは、繰り返し肺炎に罹患される方もいらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 18 | 2.11 | 2.72 | 0 | 64.56 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 14 | 8.14 | 7.89 | 0 | 61.21 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 14 | 4.86 | 5.29 | 0 | 60 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | - | - | 5.6 | - | - | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | - | - | 7.2 | - | - |
大腸の腹腔鏡下や内視鏡を用いた手術を行っております。痛みが少なく、手術後の回復も早い為、早期に退院できる患者さまが多くいらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 160 | 55.55 | 27.63 | 3.75% | 79.84 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 62 | 45.21 | 20.57 | 4.84% | 79.98 | |
060160x001xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 51 | 17.55 | 15.97 | 56.9% | 82.69 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 23 | 35.22 | 20.45 | 8.7% | 78.74 | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 19 | 71.11 | 28.19 | 5.26% | 70.74 |
川口市の救急医療の現状から、整形疾患の受入施設が乏しい現状があり、当院としては、その受入について積極的に実施していくことが、地域医療に貢献できると考えています。高齢者の転倒頻度は高く、大腿骨頸部骨折になる割合は高くなっております。当院でも整形疾患の67%が大腿骨頸部骨折での入院です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | 12 | - | - | - | - | 18 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
主に胃がんと大腸がんの患者さまが治療を行っております。
内視鏡的な検査の充実に伴い、初期段階でのがんの発見が可能となっています。
重症度としては、胃がんよりも大腸がんの患者さまが多くいらっしゃいます。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 29 | 8.52 | 47.62 |
中等症 | 72 | 23.39 | 73.10 |
重症 | 50 | 33.35 | 82.82 |
超重症 | 22 | 28.05 | 82.68 |
不明 | - | - | - |
高齢で合併症を有する肺炎は、重症化の危険性が高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。
また、長期入院に伴う廃用性の筋力低下を防ぐ為、なるべく早期の理学療法導入を心がけております。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 30 | 50.87 | 79.3 | 13.64 |
その他 | 14 | 63.5 | 78.57 | 2.27 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
発症3日以内の急性期脳梗塞の診断等で、多職種によるチーム医療により治療効果を挙げています。
また、回復期リハビリテーション病棟や訪問リハビリテーション等も充実しており、急性期から在宅まで、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 67 | 2.87 | 3.36 | 1.49 | 68.75 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 3.9 | 13.9 | 20.00 | 70.2 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - |
内科では内視鏡を用いた手術を主に行っています。平成28年度は①内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)を67件行っております。当院はクリニカルパスを用いて入院当日に内視鏡的切除を行い、通常翌日に退院としています。
現在、日本人の最も多い死因は悪性新生物であり、「大腸癌」は、臓器別の死亡者で上位に入る疾患です。国立ガンセンターによる2014年の調査では、悪性新生物の主な部位別死亡率では、男性で第3位、女性で第1位になっています。
検診で便潜血反応陽性や排便の変化、腹痛などの症状がある場合、医療機関に受診して大腸の検査などを相談することをお勧めします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 44 | 0.07 | 1.05 | 0 | 66.59 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 29 | 0.07 | 3.79 | 0 | 63.28 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 1.2 | 5.2 | 0 | 55.6 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
消化器外科は、①内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)、②鼠径ヘルニア手術を多く行っています。どちらもクリニカルパスを用いて短期の入院となっています。
「鼠径ヘルニア」とは、腹膜や腸の一部が、飛び出してくる病気です。脱腸とも呼ばれ、最初の症状は、そけい部(太ももの付け根)にポコッとしたふくらみができます。最初は、やわらかく手で押すと引っ込みますが、放置すると嵌頓(かんとん)という状態になり、手で押しても引っ込まず、痛みも強くなります。症状が悪化する前に医療機関へ受診することをお勧めします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 106 | 5.59 | 56.16 | 3.77 | 80.86 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 69 | 5.23 | 46.38 | 5.80 | 78.68 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 17 | 5.47 | 38.06 | 0 | 51.06 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 11 | 1.82 | 8.82 | 0 | 63.18 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 11 | 1.09 | 5.45 | 0 | 48.82 |
整形外科は、股関節大腿近位骨折の疾患が多い為、①骨折観血的手術(大腿)、②人工骨頭挿入術(股)を主に行っています。
川口市救急医療の現状から、整形疾患の受入施設が乏しい現状があり、当院としては、その受入について積極的に実施していくことが、地域医療に貢献できると考えています。
高齢の方の転倒頻度は高く、大腿骨頸部骨折になる割合は高くなっております。当院整形外科の手術は、大腿骨頸部骨折の手術件数が非常に多く、24時間365日引き受けられる体制を整え、地域医療の貢献に努めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 15 | 0.80 |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 1.12 |
異なる | 12 | 0.64 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院内科では、高齢で依存症を持った患者さまが多く入院されています。
色々な感染症などから、血液中に病原菌が入り敗血症になり、これが原因で播種性血管内凝固症候群がおこることがあります。治療は診療ガイドラインにのっとり適切に行っております。
2017/09/22 初版作成